Servis Hizmet Tarifesi 2008
| Hizmetler |
Yerinde |
Şirketimizde |
||||
| Eğitim Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Kurulum ve Yapılandırma Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Servis Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Form Tasarım Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| Veritabanı Hizmetleri (Veri kurtarma,tamir) | ------------- | 250 | YTL | |||
| Uzak Masaüstü Erişim Hizmeti |
------------- |
35 | YTL | |||
| Rapor Tasarım Hizmeti | Özel Fiyatlandırma (sorunuz) | |||||
| Devir Hizmeti | 50 | YTL | 35 | YTL | ||
| * Fiyatlara % 18 KDV dahil değildir. | ||||||
|
* Ankara Dışı için yerinde hizmet bedellerine %50 ilave edilir ve ulaşım,yemek ve (gerekirse) konaklama ücretleri müşteriye aittir.
*
Veritabanı onarma , veri kurtarma hizmetleri için öncelikle veriler
kontrol edilerek hizmetin yapılabilirliği belirlenecektir. |
||||||